Datenliste der Dortmunder GT8 | ||||
Wagen-Nr. | Indienststellung | Abstellung | Abgang | Verbleib/Bemerkungen |
1 | 07.02.1974 | 17.10.1996 | 12.12.1996 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet |
2 | 28.02.1974 | 30.10.1996 | 12.12.1996 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet |
3 | 20.03.1974 | 01.07.1996 | 11.12.1996 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet |
4 | 27.03.1974 | 01.07.1996 | 11.12.1996 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet |
5 | 11.04.1974 | 05.03.2001 | 19.12.2001 | verschrottet, nach Unfall |
6 | 22.04.1974 | 04.10.1996 | 12.12.1996 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet |
7 | 29.04.1974 | 01.07.1996 | 11.12.1996 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet |
8 | 08.05.1974 | 12.10.1993 | 07.10.1994 | verschrottet, nach Unfall 1993 auf Lindemannstr. |
9 | 15.05.1974 | 16.11.1999 | 14.09.2000 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet, letzter GT8 mit Vollwerbung |
10 | 24.05.1974 | 16.11.1999 | 14.09.2000 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet |
11 | 04.06.1974 | 16.11.1999 | 14.09.2000 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet |
12 | 14.06.1974 | 10.06.2000 | 14.09.2000 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet |
13 | 27.06.1974 | 30.04.2001 | 21.05.2010 | Nutzung als Tramcafe an der ehemaligen Haltestelle Kampstr. |
14 | 04.07.1974 | 16.11.1999 | 14.09.2000 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet, war der letzte braune GT8 |
15 | 15.07.1974 | 28.12.1999 | 14.09.2000 | verkauft Resita, dort 2013/14 verschrottet |
16 | 01.02.1966 | 01.04.1986 | 24.02.1987 | verschrottet |
17 | 10.02.1966 | 01.06.1987 | 15.07.1988 | verschrottet |
18 | 23.02.1966 | 25.05.1987 | 12.09.1989 | verschrottet, 1 Kopf zu Wagen 25 |
19 | 19.02.1966 | 01.06.1987 | 19.10.1988 | verschrottet |
20 | 09.03.1966 | 25.04.1987 | 15.07.1988 | verschrottet |
21 | 12.03.1966 | 29.11.1996 | 19.12.2001 | verschrottet,seit Anfang 1990 Partywagen 221, vor ZUB Umstellung tunnelgängig |
22 | 10.02.1966 | 18.11.1993 | 20.12.1993 | verschrottet, A-Kopf von Wagen 81, Bügel auf Kopf B |
23 | 02.03.1966 | 03.08.1987 | 15.09.1988 | verschrottet |
24 | 26.02.1966 | 27.08.1993 | 20.12.1993 | verschrottet, hatte 1 Hansakopf von Wagen 50 |
25 | 05.03.1966 | 27.08.1993 | 27.09.1993 | verschrottet, A-Kopf von Wagen 18, Bügel auf Kopf B |
26 | 16.03.1966 | 26.02.1994 | 12.04.1994 | verschrottet |
27 | 19.03.1966 | 09.12.1993 | 18.02.1994 | verschrottet, letzter GT8 mit 2 Bügeln |
28 | 26.03.1966 | 10.05.1994 | 22.05.1995 | abgestellt nach Unfall,verkauft Mittenwalde,dort ca 2000 verschrottet |
29 | 26.03.1966 | 01.12.1987 | 30.09.1991 | verschrottet |
30 | 05.04.1966 | 24.09.1994 | 19.05.1995 | verkauft Mittenwalde, 1998 weiter nach Resita, dort 2013/14 verschrottet |
31 | 20.04.1966 | 24.09.1994 | 17.05.1995 | verkauft Mittenwalde, 1998 weiter nach Resita, dort 2013/14 verschrottet |
32 | 16.04.1966 | 25.09.1994 | 03.04.1995 | verkauft Mittenwalde, 1998 weiter nach Resita, dort 2013/14 verschrottet |
33 | 23.04.1966 | 01.09.1987 | 13.12.1988 | verschrottet |
34 | 30.04.1966 | 24.09.1994 | 07.04.1995 | verkauft Mittenwalde, dort ca 2000 verschrottet |
35 | 06.05.1966 | 24.09.1994 | 30.05.1995 | verkauft Mittenwalde, 1998 weiter nach Resita, dort 2013/14 verschrottet |
36 | 24.05.1966 | 24.09.1994 | 27.03.1995 | verkauft Mittenwalde, dort ca 2000 verschrottet |
37 | 04.06.1966 | 24.09.1994 | 15.05.1995 | verkauft Mittenwalde, 1998 weiter nach Resita, dort 2008 verschrottet |
38 | 18.06.1966 | 03.04.1991 | 10.12.1991 | verschrottet, nach Unfall, einer von 3 Wagen mit Alutüren |
39 | 05.07.1966 | 24.09.1994 | 12.04.1995 | verkauft Mittenwalde,1998 weiter nach Resita, dort 2005 verschrottet, hatte Alutüren |
40 | 09.07.1966 | 24.09.1994 | 05.04.1995 | verkauft Mittenwalde,dort ca 2000 verschrottet, einer von 3 Wagen mit Alutüren |
41 | 10.12.1959 | 01.04.1983 | 01.03.1985 | verschrottet |
42 | 03.12.1959 | 01.01.1983 | 23.02.1983 | verkauft Wuppertal,dort Wagen 3824, 1987 verschrottet |
43 | 28.11.1959 | 01.03.1983 | 29.03.1983 | verkauft Wuppertal,dort Wagen 3827, 1985 nach Brand verschrottet |
44 | 20.11.1959 | 23.11.1982 | 25.11.1982 | verkauft Wuppertal,dort Wagen 3828, 1987 verschrottet |
45 | 13.11.1959 | 30.03.1983 | 29.04.1983 | verkauft Wuppertal,dort Wagen 3830, 1987 verschrottet, hatte 1 Kopf von Wagen 79 |
46 | 22.10.1959 | 30.03.1983 | 28.04.1983 | verkauft Wuppertal,dort Wagen 3829, 1983 nach Unfall verschrottet |
47 | 03.11.1959 | 01.03.1983 | 28.03.1983 | verkauft Wuppertal,dort Wagen 3826, 1987 verschrottet |
48 | 02.11.1959 | 28.02.1981 | 15.05.1981 | verkauft Karlsruhe,dort Wagen 222,1985 nach Wuppertal,dort Wagen 3831,1987 verschrottet |
49 | 05.11.1959 | 06.06.1981 | 09.06.1981 | verkauft Karlsruhe,dort Wagen 224, 1987 verschrottet |
50 | 05.11.1959 | 15.08.1981 | 15.06.1982 | verschrottet nach Unfall, 1 Kopf zu Wagen 24 |
51 | 12.11.1959 | 30.01.1981 | 03.11.1983 | verschrottet |
52 | 20.11.1959 | 10.12.1981 | 11.12.1984 | verschrottet |
53 | 27.11.1959 | 30.04.1982 | 07.02.1985 | verschrottet |
54 | 03.12.1959 | 16.02.1981 | 11.06.1981 | verschrottet |
55 | 10.12.1959 | 23.05.1981 | 26.05.1981 | verkauft Karlsruhe,dort Wagen 223, 1987 verschrottet |
56 | 18.12.1959 | 30.11.1981 | 19.03.1985 | verschrottet, stand längere Zeit im Tunnel am Clarenberg abgestellt |
57 | 29.12.1959 | 03.06.1983 | 10.05.1985 | verschrottet |
58 | 29.12.1959 | 13.06.1981 | 16.06.1981 | verkauft Karlsruhe,dort Wagen 220, 1990 verschrottet |
59 | 06.01.1960 | 25.06.1981 | 26.06.1981 | verkauft Karlsruhe,dort Wagen 225, 1988 verschrottet |
60 | 12.01.1960 | 01.01.1983 | 22.02.1983 | verkauft Wuppertal,dort Wagen 3823, 1987 verschrottet |
61 | 17.11.1959 | 31.12.1980 | 11.04.1981 | verschrottet |
62 | 01.09.1959 | 31.12.1982 | 12.04.1985 | verschrottet |
63 | 23.09.1959 | 01.11.1982 | 25.06.1984 | verschrottet, stand längere Zeit im Tunnel am Clarenberg abgestellt |
64 | 01.10.1959 | 06.12.1993 | 27.12.1993 | verschrottet, war letzter 1959er GT8 |
65 | 08.10.1959 | 30.09.1981 | 11.11.1983 | verschrottet |
66 | 08.10.1959 | 04.02.1981 | 25.05.1981 | verschrottet |
67 | 19.10.1959 | 26.09.1992 | 02.07.1993 | verschrottet, war 1989 Jubiläumswagen zur Sonderfahrt 30 Jahre GT8 |
68 | 19.10.1959 | 03.04.1981 | 16.04.1981 | verkauft Karlsruhe,dort Wagen 221, 1989 verschrottet |
69 | 29.10.1959 | 31.10.1981 | 29.01.1985 | verschrottet |
70 | 29.10.1959 | 10.04.1981 | 08.05.1981 | verkauft Karlsruhe,dort Wagen 219, 1990 verschrottet |
71 | 09.11.1959 | 08.03.1981 | 11.03.1981 | verkauft Karlsruhe,dort Wagen 216, 1988 verschrottet |
72 | 09.10.1959 | 31.03.1981 | 03.04.1981 | verkauft Karlsruhe,dort Wagen 218, 1990 verschrottet |
73 | 24.11.1959 | 19.06.1993 | 16.08.1993 | verschrottet |
74 | 24.11.1959 | 19.03.1981 | 24.03.1981 | verkauft Karlsruhe,dort Wagen 217, 1985 verschrottet |
75 | 07.12.1959 | 01.11.1982 | 24.11.1982 | verkauft Wuppertal,dort Wagen 3825, 1987 verschrottet |
76 | 07.12.1959 | 20.07.1981 | 23.07.1981 | verkauft Hiroshima/Japan, dort Wagen 76, seit July 2012 Tram-Restaurant |
77 | 21.12.1959 | 22.04.1993 | 01.06.1993 | verschrottet |
78 | 21.12.1959 | 06.08.1991 | 21.05.1992 | verschrottet, nach Kabelbrand |
79 | 11.01.1960 | 30.04.1979 | 08.03.1980 | verschrottet nach Unfall, 1 Kopf zu Wagen 45 |
80 | 11.01.1960 | 30.11.1980 | 29.07.1981 | verkauft Hiroshima/Japan, dort Wagen 77, 17.01.2006 verschrottet |
81 | 30.01.1960 | 05.09.1984 | 05.06.1986 | verschrottet, 1 Kopf zu Wagen 22 |
82 | 12.03.1969 | 24.09.1994 | 30.03.1995 | verkauft Mittenwalde, 1998 nach Resita, 2013/14 verschrottet, 1973 ex 6,1976/1985 tunnelgängig |
83 | 21.03.1969 | 24.09.1994 | 29.03.1995 | verkauft Mittenwalde, 1998 weiter nach Resita, dort 2013/14 verschrottet, 1973 ex 7 |
84 | 28.03.1969 | 02.08.1993 | 10.01.1994 | verschrottet, 1973 ex 8 |
85 | 09.04.1969 | 24.09.1994 | 02.06.1995 | verkauft Mittenwalde, dort ca 2000 verschrottet, 1973 ex 9 |
86 | 21.04.1969 | 24.09.1994 | 08.05.1995 | verkauft Mittenwalde, 1998 weiter nach Resita, dort 2013/14 verschrottet, 1973 ex 10 |
87 | 28.04.1969 | 24.09.1994 | 12.12.1994 | verkauft Wuppertal (Privat), 2009 zu WAB Mooskamp, 1973 ex 11 |
88 | 07.05.1969 | 31.01.1987 | 24.02.1987 | verschrottet (in Wickede ausgebrannt) , 1973 ex 12 |
89 | 16.05.1969 | 24.09.1994 | 01.06.1995 | verkauft SMS Schwerte, dort März 2003 verschrottet, 1973 ex 13 |
90 | 23.05.1969 | 07.11.1992 | 03.03.1993 | verschrottet, nach Unfall, 1973 ex 14 |
91 | 16.06.1969 | 30.12.1994 | 22.03.1995 | verkauft Mittenwalde, 1998 nach Resita, dort 2013/14 verschrottet, 1973 ex 15 |
Die Dortmunder GT8 wurden zwischen 1959 und 1974 in 5 Serien erworben : | |||
1959 Nr. 41-60 gebaut von Hansa Waggon | |||
1959 Nr. 61-81 gebaut von Duewag | |||
1966 Nr. 16-40 gebaut von Duewag | |||
1969 Nr. 82-91 gebaut von Duewag (ex 6-15 ) | |||
1974 Nr. 1-15 gebaut von Duewag | |||
Datenstand 17.01.2015 |