| Datenliste der Dortmunder N8C | |||||||
| Wagennummer | Indienststellung | Abstellung | Abgang | Zugsicherung | Lack | Bemerkungen | |
| 101 | 13.11.1978 | 31.05.1988 | 07.02.1996 | IMÜ | VW | nach Unfall in Bodelschwingh abgestellt, verschrottet | |
| 102 | 18.11.1978 | 17.06.2002 | 14.10.2003 | IMÜ | VW | verschrottet | |
| 103 | 21.12.1978 | 17.06.2002 | 28.09.2006 | IMÜ | weiß/rot | verschrottet | |
| 104 | 16.01.1979 | 17.06.2002 | 27.07.2006 | IMÜ | VW | verschrottet | |
| 105 | 28.01.1979 | 30.06.2002 | 14.10.2003 | IMÜ | weiß/rot | verschrottet, war 1990 erster N8 in weiß/roter Lackierung | |
| 106 | 09.02.1979 | 17.06.2002 | 14.10.2003 | IMÜ | VW | verschrottet, war 1983 letzter Planwagen in Hörde | |
| 107 | 06.03.1979 | 13.02.2010 | 25.02.2010 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig, war 1988 am Unfall in Bodelschwingh beteiligt | |
| 108 | 07.03.1979 | 30.09.2008 | 13.11.2008 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 109 | 08.03.1979 | 23.06.2009 | 08.12.2009 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 110 | 18.03.1979 | 30.06.2008 | 08.09.2008 | ZUB 100 | VW | verkauft Danzig | |
| 111 | 13.03.1979 | 28.12.2008 | 31.03.2009 | ZUB 100 | rot | verkauft Danzig, war 1979 zu Testfahrten in Kassel | |
| 112 | 20.03.1979 | 09.01.2009 | 12.04.2009 | ZUB 100 | weiß/rot | verkauft Danzig, nach Unfall 1982 ein Kopf bei der Düwag neu aufgebaut | |
| 113 | 22.03.1979 | 26.04.2008 | 19.06.2008 | ZUB 100 | rosa | verkauft Danzig | |
| 114 | 04.04.1979 | 18.06.2008 | 05.08.2008 | ZUB 100 | rot | verkauft Danzig | |
| 115 | 28.07.1979 | 05.01.2009 | 05.04.2009 | ZUB 100 | braun/beige | verkauft Danzig, trug bis zuletzt Ursprungslackierung braun/beige | |
| 116 | 08.04.1979 | 05.02.2009 | 14.05.2009 | ZUB 100 | weiß | verkauft Danzig, trug lange Ursprungslackierung braun/beige mit Vailant Seitenwerbung | |
| 117 | 29.04.1979 | 14.01.2010 | 09.02.2010 | ZUB 100 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 118 | 25.04.1979 | 14.01.2010 | 17.02.2010 | ZUB 100 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 119 | 10.05.1979 | 20.07.2009 | 01.12.2009 | ZUB 100 | braun/beige | verkauft Danzig, trug bis zuletzt Ursprungslackierung braun/beige | |
| 120 | 15.05.1979 | 30.07.2009 | 24.11.2009 | ZUB 100 | weiß/rot | verkauft Danzig, letzter Wagen der ersten Serie | |
| 121 | 07.01.1981 | 05.07.2009 | 11.10.2009 | ZUB 100 | weiß/rot | verkauft Danzig, erster Wagen der zweiten Serie | |
| 122 | 15.01.1981 | 23.03.2010 | 28.04.2010 | ZUB 100 | VW | verkauft Danzig | |
| 123 | 21.01.1981 | 21.04.2010 | 18.05.2010 | ZUB 100 | braun/beige | verkauft Danzig, trug bis zuletzt Ursprungslackierung braun/beige | |
| 124 | 25.01.1981 | 30.07.2009 | 05.10.2009 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 125 | 12.02.1981 | 14.06.2008 | 25.06.2008 | ZUB 200 | rot/weiß | verkauft Danzig, war 1986 erster N8 in rot/weißer Lackierung | |
| 126 | 20.02.1981 | 13.02.2010 | 10.03.2010 | ZUB 200 | VW | verkauft Danzig | |
| 127 | 20.03.1981 | 18.12.2009 | 24.03.2010 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig mit Unfallbeschädigung | |
| 128 | 20.03.1981 | 03.08.2010 | 12.08.2010 | ZUB 200 | braun/beige | verkauft Danzig, trug bis zuletzt Ursprungslackierung braun/beige | |
| 129 | 02.04.1981 | 30.07.2009 | 02.11.2009 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 130 | 15.04.1981 | 08.06.2006 | 10.08.2006 | ZUB 200 | weiß/rot | verschrottet, nach Brand | |
| 131 | 17.07.1981 | 26.07.2009 | 22.10.2009 | ZUB 200 | VW | verkauft Danzig | |
| 132 | 22.07.1981 | 20.08.2010 | 07.09.2010 | ZUB 200 | gelb | verkauft Danzig, trug 25 Jahre gelben Lack und identische VW für Westf. Rundschau | |
| 133 | 29.07.1981 | 14.02.2007 | 19.02.2007 | IMÜ | VW | verkauft Danzig | |
| 134 | 05.08.1981 | 08.06.2010 | 10.07.2010 | ZUB 200 | VW | verkauft Danzig | |
| 135 | 12.08.1981 | 26.07.2009 | 19.10.2009 | ZUB 200 | VW | verkauft Danzig, trug 25 Jahre gelben Lack und identische VW für Westf. Rundschau | |
| 136 | 21.08.1981 | 30.08.2008 | 23.10.2008 | ZUB 200 | VW | verkauft Danzig | |
| 137 | 28.08.1981 | 08.12.2008 | 15.01.2009 | ZUB 200 | braun/beige | verkauft Danzig, trug noch Ursprungslackierung braun/beige | |
| 138 | 04.09.1981 | 22.11.2008 | 19.12.2008 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 139 | 23.09.1981 | 16.10.2008 | 27.11.2008 | ZUB 100 | weiß/rot | verkauft Danzig, erster Wagen mit ZUB 100 im Jahre 1990 | |
| 140 | 18.09.1981 | 13.12.2006 | 05.02.2007 | IMÜ | VW | verkauft Danzig | |
| 141 | 25.09.1981 | 23.07.2008 | 22.09.2008 | ZUB 200 | rot/weiß | verkauft Danzig | |
| 142 | 09.10.1981 | 31.05.1988 | Umbau zu ATW | IMÜ | braun/beige | nach Unfall in Bodelschwingh abgestellt und 1994/96 zu N6C 902 umgebaut | |
| 143 | 21.10.1981 | 30.07.2009 | 28.09.2009 | ZUB 200 | rot/weiß | verkauft Danzig, trug in den 90er Jahren zeitweise zweiten roten Bügel zum Enteisen | |
| 144 | 28.12.1982 | 02.10.2010 | 05.11.2010 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig, erster Wagen der dritten Serie | |
| 145 | 28.12.1982 | 14.10.2010 | 19.11.2010 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig, war gekuppelt an Wagen 142 am Unfall in Bodelschwingh 1988 beteiligt | |
| 146 | 28.12.1982 | 08.10.2011 | 00.10.2011 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 147 | 10.01.1983 | 17.10.2011 | 00.10.2011 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 148 | 18.01.1983 | 28.03.2011 | 04.04.2011 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 149 | 02.01.1983 | 14.12.2011 | 00.12.2012 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 150 | 28.01.1983 | 14.12.2011 | 00.12.2012 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 151 | 28.02.1983 | 17.10.2011 | 00.11.2011 | ZUB 200 | weiß/rot | verkauft Danzig | |
| 152 | 28.02.1983 | 10.11.2011 | 00.11.2011 | ZUB 200 | VW | verkauft Danzig | |
| 153 | 08.03.1983 | 13.11.2011 | 00.11.2011 | ZUB 200 | VW | verkauft Danzig, erster Wagen mit ZUB 200 Ausrüstung, war 1995 "Borussiabahn" | |
| 154 | 14.03.1983 | 22.12.2011 | 12.01.2012 | ZUB 100 | weiß/rot | verkauft Danzig, letzter Wagen mit ZUB 100 Ausrüstung | |
| VW=Vollwerbung | |||||||
Hersteller aller Wagen DÜWAG/BBC: 1. Serie 101-120 gebaut 1978/79, 2. Serie 121-143 gebaut 1980/81, 3. Serie 144-154 gebaut 1982/83
Datenstand Februar 2012
| Datenliste der nach Danzig verkauften Dortmunder N8C | |||||
| Wagennummer | Wagennummer | Modernisiert | Typ | in Danzig seit ca. | Bemerkungen |
| Dortmund | Danzig neu | ||||
| 107 | 1107 | ja | N8C-MF01 | 04/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 02/2010 |
| 108 | 1108 | ja | N8C-MF01 | 11/2008 | Anlieferung erst nach Danzig |
| 109 | 1109 | ja | N8C-MF01 | 03/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 12/2009 |
| 110 | 1110 | ja | N8C-MF01 | 09/2008 | Anlieferung erst nach Danzig |
| 111 | 1111 | ja | N8C-MF01 | 10/2009 | Anlieferung direkt an Modertrans04/2009 |
| 112 | 1112 | ja | N8C-MF01 | 11/2009 | Anlieferung direkt an Modertrans 04/2009 |
| 113 | 1113 | ja | N8C-MF01 | 04/2009 | Anlieferung direkt an Modertrans 06/2008 |
| 114 | 1114 | ja | N8C-MF01 | 08/2008 | Anlieferung erst nach Danzig |
| 115 | 1115 | ja | N8C-MF01 | 08/2009 | Anlieferung direkt an Modertrans 04/2009 |
| 116 | 1116 | ja | N8C-MF01 | 10/2009 | Anlieferung direkt an Modertrans 05/2009 |
| 117 | 1117 | ja | N8C-MF01 | 04/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 02/2010 |
| 118 | 1118 | ja | N8C-MF01 | 04/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 02/2010 |
| 119 | 1119 | ja | N8C-MF01 | 03/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 12/2009 |
| 120 | 1120 | ja | N8C-MF01 | 03/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 11/2009 |
| 121 | 1121 | ja | N8C-MF01 | 12/2009 | Anlieferung direkt an Modertrans 10/2009 |
| 122 | 1122 | ja | N8C-MF01 | 06/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 04/2010 |
| 123 | 1123 | ja | N8C-MF01 | 07/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 05/2010 |
| 124 | 1124 | ja | N8C-MF01 | 12/2009 | Anlieferung direkt an Modertrans 10/2009 |
| 125 | 1125 | ja | N8C-MF01 | 06/2008 | Anlieferung erst nach Danzig |
| 126 | 1126 | ja | N8C-MF01 | 05/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 03/2010 |
| 127 | 1127 | ja | N8C-MF01 | 06/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 03/2010 |
| 128 | 1128 | ja | N8C-MF01 | 10/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 08/2010 |
| 129 | 1129 | ja | N8C-MF01 | 02/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 11/2009 |
| 131 | 1131 | ja | N8C-MF01 | 01/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 10/2009 |
| 132 | 1132 | ja | N8C-MF01 | 11/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 09/2010 |
| 133 | 1133 | ja | N8C-MF01 | 02/2007 | Anlieferung erst nach Danzig |
| 134 | 1134 | ja | N8C-MF01 | 08/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 07/2010 |
| 135 | 1135 | ja | N8C-MF01 | 02/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 10/2009 |
| 136 | 1136 | ja | N8C-MF01 | 07/2009 | Anlieferung direkt an Modertrans 10/2008 |
| 137 | 1137 | ja | N8C-MF01 | 01/2009 | Anlieferung erst nach Danzig |
| 138 | 1138 | ja | N8C-MF01 | 12/2008 | Anlieferung erst nach Danzig |
| 139 | 1139 | ja | N8C-MF01 | 11/2008 | Anlieferung erst nach Danzig |
| 140 | 1140 | ja | N8C-MF01 | 02/2007 | Anlieferung erst nach Danzig |
| 141 | 1141 | ja | N8C-MF01 | 09/2008 | Anlieferung erst nach Danzig |
| 143 | 1143 | ja | N8C-MF01 | 12/2009 | Anlieferung direkt an Modertrans 09/2009 |
| 144 | 1144 | ja | N8C-MF01 | 12/2010 | Anlieferung direkt an Modertrans 11/2010 |
| 145 | 1145 | ja | N8C-MF01 | 01/2011 | Anlieferung direkt an Modertrans 11/2010 |
| 146 | 1146 | ja | N8C-MF01 | 11/2011 | Anlieferung direkt an Modertrans 10/2011 |
| 147 | 1147 | ja | N8C-MF01 | 12/2011 | Anlieferung direkt an Modertrans 10/2011 |
| 148 | 1148 | ja | N8C-MF01 | 06/2011 | Anlieferung direkt an Modertrans 04/2011 |
| 149 | 1149 | ja | N8C-MF01 | 02/2012 | Anlieferung direkt an Modertrans 12/2011 |
| 150 | 1150 | ja | N8C-MF01 | 03/2012 | Anlieferung direkt an Modertrans 12/2011 |
| 151 | 1151 | ja | N8C-MF01 | 12/2011 | Anlieferung direkt an Modertrans 11/2011 |
| 152 | 1152 | ja | N8C-MF01 | 02/2012 | Anlieferung direkt an Modertrans 11/2011 |
| 153 | 1153 | ja | N8C-MF01 | 01/2012 | Anlieferung direkt an Modertrans 11/2011 |
| 154 | 1154 | ja | N8C-MF01 | 04/2012 | Anlieferung direkt an Modertrans 01/2012 |
| Modernisierung: Modertrans, Posen (PL) | |||||
| Datenstand: April 2012 | |||||