| Entwicklung des Fahrzeugparks der DSW in den letzten 38 Jahren | ||||||||||||
| Jahr | Zugänge | Abgänge | Bestand | Bestand | Bestand | Bestand | Bestand | Bestand | Bestand | Bestand | Bestand | Bestand |
| T 2 | T 4 | GT 4 | GT 8 | N8C | NGT8 | B 6C | B 8C | B100S | Gesamt | |||
| 1974 | 15 | 1 | 9 | 6 | 26 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 1975 | 0 | 15 | 0 | 4 | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1976 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 1978 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 1979 | 18 | 12 | 0 | 2 | 8 | 91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 1980 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 1981 | 23 | 15 | 0 | 1 | 1 | 75 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 1982 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 72 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 1983 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 64 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 1984 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1985 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 1986 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 |
| 1987 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 118 |
| 1988 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111 |
| 1989 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 109 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 109 |
| 1991 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 52 | 0 | 23 | 0 | 0 | 120 |
| 1992 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 126 |
| 1993 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 52 | 0 | 44 | 0 | 0 | 131 |
| 1994 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 0 | 54 | 0 | 0 | 136 |
| 1995 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 0 | 54 | 0 | 0 | 120 |
| 1996 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 43 | 11 | 0 | 114 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 43 | 11 | 0 | 114 |
| 1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 43 | 17 | 0 | 120 |
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 43 | 21 | 0 | 124 |
| 2000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 43 | 21 | 0 | 118 |
| 2001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 43 | 21 | 0 | 116 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 43 | 21 | 0 | 116 |
| 2003 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 21 | 0 | 113 |
| 2004 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 21 | 0 | 113 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 21 | 7 | 120 |
| 2006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 43 | 21 | 8 | 118 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 43 | 21 | 9 | 121 |
| 2008 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 43 | 21 | 9 | 126 |
| 2009 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 43 | 21 | 10 | 128 |
| 2010 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 43 | 21 | 10 | 126 |
| 2011 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 21 | 10 | 118 |
Stand der Daten jeweils zum 31.12. Nur Fahrzeuge für den Linienverkehr, ohne Arbeits- und Museumstriebwagen