| Triebwagenbeschaffung der Dortmunder Straßenbahn* ab 1909 | ||||||
|
Baujahr |
Wagennummer |
Stückzahl |
Type |
Hersteller | Anmerkung | Noch existent |
| 1909 | 107-111 | 5 | T-2 | Uerdingen | ---------------- | ----------- |
| 1909 | 112-121 | 10 | T-2 | Uerdingen | ex Bw 400-409 | 115 (19) |
| 1913 | 122-151 | 30 | T-2 | Uerdingen | ----------------- | ----------- |
| 1918 | 152-176 | 25 | T-2 | Uerdingen | ----------------- | 173 (19) |
| 1925 | 1-10 | 10 | T-4 | Uerdingen | 2 Strom Tw | ----------- |
| 1925/26 | 200-222 | 23 | T-2 | Uerdingen | ------------------ | 217 (19) |
| 1925/26 | 223-232 | 10 | T-2 | MAN | ------------------ | ----------- |
| 1925/27 | 233-242 | 10 | T-2 | DEB | ------------------ | ----------- |
| 1927 | 177-178 | 2 | T-2 | Uerdingen | ------------------ | ----------- |
| 1930 | 243-267 | 25 | T-2 | Schöndorff | ------------------ | 252,259 (1) |
| 1930 | 1001-1012 | 12 | T-2 | Schöndorff | Mitteleinstieg | ----------- |
| 1948 | 268- 275 | 8 | T-2 | Düwag | Aufbau Tw | 274,275 (2) |
| 1949 | 181- 194 | 14 | T-2 | Düwag | Aufbau Tw | 194 (3) |
| 1949 | 276- 280 | 5 | T-2 | Westwaggon | Lenk3achser | 279 (4) |
| 1950 | 281- 290 | 10 | T-2 | Fuchs | Neubau Tw | 290 (4) |
| 1953 | 301- 306 | 6 | T-4 | Düwag | GroßraumTw | 303,304 (5) |
| 1954 | 291 | 1 | GT-4 | Hansa/Dsw | Prototyp | ------------ (6) |
| 1956 | 11- 16 | 6 | GT-4 | Hansawaggon | 1961 411-416 | ------------ |
| 1957 | 17- 36 | 20 | GT-4 | Hansawaggon | 1961 417-436 | 431,435 (7) |
| 1957 | 980 | 1 | T-2 | Fuchs | Fahrschul Tw | 1974/ 910 (8) |
| 1959 | 41- 60 | 20 | GT-8 | Hansawaggon | Lizenzbau | ------------ |
| 1959 | 61- 81 | 21 | GT-8 | Düwag | ----------------- | 76,80 (9) |
| 1966 | 16- 40 | 25 | GT-8 | Düwag | ------------------ | ------------ (10) |
| 1969 | 6- 15 | 10 | GT-8 | Düwag | 1973 in 82-91 | 87 (11) |
| 1974 | 1- 15 | 15 | GT-8 | Düwag | Einmann Tw | 13 (12) |
| 1978 | 101- 120 | 20 | N8-C | Düwag | Stadtbahn Tw | alle außer... (13) |
| 1981 | 121- 143 | 23 | N8-C | Düwag | Stadtbahn Tw | alle außer ... (14) |
| 1983 | 144- 154 | 11 | N8-C | Düwag | Stadtbahn Tw | alle |
| 1986 | 301- 310 | 10 | B80C | Düwag | Stadtbahn Tw | alle |
| 1990 | 311- 324 | 14 | B80C | Düwag | Stadtbahn Tw | alle |
| 1992 | 325- 334 | 10 | B80C | Düwag | Stadtbahn Tw | alle |
| 1993 | 335- 344 | 10 | B80C | Düwag | Stadtbahn Tw | alle (15) |
| 1994 | 345- 354 | 10 | B80C | Düwag | Stadtbahn Tw | alle (16) |
| 1996 | 902 | 1 | N6-C | Düwag/Dsw | ATW | ex142 (17) |
| 1998/99 | 355-364 | 10 | B8-C | Düwag | Stadtbahn Tw | alle (18) |
| 2003/04 | 401-411 | 11 | B100S | Düwag | Stadtbahn Tw | ex Bonn (20) |
| 2007 | 1- 4 | 4 | NGT8 | Bombardier | Niederflur Tw | ----------- (21) |
| 2008 | 5-18 | 14 | NGT8 | Bombardier | Niederflur Tw | ----------- (21) |
| 2009/10 | 19- 47 | 29 | NGT8 | Bombardier | Niederflur Tw | -------- (21) |
* bis 1939 Städtische Straßenbahn, danach Dortmunder Stadtwerke AG
Wenn nicht anders genannt, alle noch existenten Triebwagen in Besitz der Dortmunder Stadtwerke AG ( DSW21 ) .
Erläuterungen zu :
(1) = Tw 259 abgegeben als Dauerleihgabe zur Bundesanstalt für Arbeitsschutz , DASA, in Dorstfeld .
Tw 252 nach Kabelbrand im Jahre 2000 abgestellt.
(2) = Tw 274 verkauft 1972 an die DVG, Duisburg .
Tw 275 Umbau zu ATW 906 im Jahre 1971 .
Ausmusterung 1996.Steht mittlerweile aufgearbeitet im alten Betriebshof Brambauer zur Ausstellung.
(3) = Tw 194 seit 1979 eingerichtet für Generatorbetrieb. In 2004 zum WAB Mooskamp.
(4) = Tw 290 Umbau zu ATW 908 im Jahre 1973 . Ausmusterung 1996.
Steht mittlerweile beim WAB Mooskamp.
Tw 279 im April 2008 abgestellt.
(5) = Tw 303 wurde 1985 in Tw 203 umgenummert und blieb bis 1992 im E-Wagen Einsatz .Danach
wurde er abgestellt und 1994 an die SMS,Schwerte verkauft .
Nach Konkurs der SMS beide verkauft,303 an Privat, 904 an das HSM.
(6) = Tw 291entstannt aus Tw 286 + Bw 715 und einem schwebenden Mittelteil als Umbauwagen.
Umnummerierung 1957 in 37, 1961 in 437. Verschrottung 1975.
(7) = Tw 431 wurde 1980 an die Almetalbahn verkauft, 2005 Rückführung nach Dortmund zur WAB Mooskamp
Tw 435 wurde 1984 zum Partywagen umgebaut und blieb bis Ende 1996 im Einsatz.
Dann erfolgte die Abstellung und 1998 der Verkauf an die SMS Schwerte.
Stand zwischenzeitlich beim WAB Mooskamp, 2008 an Privatperson verkauft.
(8) = Tw 980 kam 1983 in den Arbeitswagenbestand und bekam die neue Nummer 910 .
Nach Ausmusterung 1997 und jahrelanger Abstellung in 2004 zum WAB Mooskamp
(9) = Tw 76+80 seit 1981 in Hiroshima im Museumsverkehr im Einsatz,80 abgestellt!?
(10) = Nicht berücksichtigt sind die noch existenten Wagen in Resita! 30-32,35
(11) = Tw 87 wurde 1994 an einen Privatmann nach Wuppertal verkauft.
In 2009 Rückkehr nach Dortmund zur WAB Mooskamp.
Nicht berücksichtigt sind die noch existenten Wagen in Resita! 82,83,86,91.
(12) = Tw 13 ist der letzte GT8 bei den DSW, seit April 2001 abgestellt.
Nicht berücksichtigt sind die noch existenten Wagen in Resita! 1-4,6,7,9-12,14,15
(13) = Tw 101 bis 106 verschrottet. Tw 108, 110 bis 116 verkauft nach Danzig.
(14) = Tw 142 erlitt 1988 nach einem Unfall einen Totalschaden und wurde abgestellt.
Ab 1994 erfolgte der Umbau in eigener Werkstätte zu ATW 902.
Tw 130 nach Brand 2006 verschrottet.
Tw 133 und 140 in 2007 verkauft nach Danzig.
Tw 125, 136, 137, 138, 139, 141 verkauft in 2008 nach Danzig.
(15) = Tw 344 wurde 1996 und Tw 343 1998 durch Einfügen eines Mittelteiles zu Achtachsern umgebaut.
343 bekam ein Kunststoffmittelteil, das mittlerweile wieder entfernt wurde.
(16) = Umbau 1996 durch Einfügen durch Mittelteilen zu Achtachsern.
(17) = ATW 902 entstand durch Umbau aus Tw 142.
(18) = Neue Typenbezeichnung für Achtachser B8, für Sechsachser B6.
(19) = Wagen 115, 217 abgestellt. 173 in 04/08 zum WAB Mooskamp, Fahrzeug nur rollfähig.
(20) = Übernahme von 13 gebrauchten Stadtbahnwagen B100S aus Bonn. 11 Fahrzeuge werden/sind auf Dortmunder
Verhältnisse umgerüstet, 2 als Ersatzteilspender verschrottet.
(21) = Neue Niederflurgeneration vom Typ Flexity Classic, die zwischen 2008 und 2011 die N8C ablösen wird. Lieferung
ab September 2007.